Цилиндры — готовые теплоизоляционные изделия круглой формы, изготовленные под заданный диаметр изолируемой поверхности (трубы). Для облегчения установки на трубу цилиндр имеет: поверхностный разрез на внутренней стороне, служащий «шарниром» и продольный разрез на внешней стороне типа «выступ-впадина», «шип-паз» обеспечивающий плотное замыкание на трубе и предотвращение образования мостиков холода».
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Единицы измерения | Цилиндры КВ-150 | |
| Плотность | кг/м3 | 150 (±15) | |
| Теплопроводность | λO | ВТ/м*К | 0,035 |
| λ25 | 0,037 | ||
| λ50 | 0,042 | ||
| λ100 | 0,044 | ||
| λ125 | 0,047 | ||
| λ150 | 0,052 | ||
| λ200 | 0,061 | ||
| λ250 | 0,073 | ||
| λ300 | 0,08 | ||
| λ350 | 0,1 | ||
| λ400 | 0,122 | ||
| λ450 | 0,148 | ||
| λ500 | 0,169 | ||
| λ550 | 0,187 | ||
| λ600 | 0,208 | ||
| λ650 | 0,227 | ||
| λ680 | 0,251 | ||
| Содержание органических веществ | %, не более | 3,5 | |
| Группа горючести | |||
| Без обкладки | Группа | НГ | |
| В оболочке из нержавеющей стали (SS) | НГ | ||
| В оцинкованной оболочке(ZN) | НГ | ||
| В оболочке из алюминиевого листа (AL) | НГ | ||
| Покрытие фольга армированная (ФА) | П | ||
| Покрытие алюминиевая фольга (Ф) | НГ | ||
| Покрытие фольма-ткань (ФТ и ФТ-У) | П | ||
| Максимальная температура применения | C ° | Минус 180 до +680 | |




