| Наименование показателя | Ед. измерения | Цилиндр КВ-35 | Цилиндр КВ-50 |
| Сжимаемость | %, не более | 15 | 10 |
| Плотность | кг/м3 | от 30-35 включ. * | от 40-50 включ. * |
| Теплопроводность | |||
| λ10 | Вт/м*К | 0,039 | 0,039 |
| λ25 | 0,041 | 0,04 | |
| λ125 | 0,061 | 0,06 | |
| Влажность по массе | %, не более | 0,5 | 0,5 |
| Содержание органических веществ | %, не более | 2,5 | 2,5 |
| Водопоглощение | кг/м2, не более | 1 | 1 |
| Группа горючести | Группа | Г1 | Г1 |
| Температура применения | °С | до 250 | до 300 |
Геометрические параметры:
| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| Длина | мм | По окружности изолируемой поверхности |
| Ширина | мм | 1000, 1200 |
| Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 20-120 включительно |




